ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเพลาข้อเหวี่ยงเฉพาะ PHEV/HEV และเพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป
2025-04-10 17:31:58 ฮิต:0
1. วัสดุและการออกแบบน้ำหนักเบา
พารามิเตอร์ | เพลาข้อเหวี่ยง PHEV/HEV | เพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป |
---|---|---|
วัสดุหลัก | โลหะผสมไทเทเนียม (TI-6AL-4V), เหล็กปลอมแปลงที่มีความแข็งแรงสูง (38MNVS6) | เหล็กดัด (QT600-3), เหล็กกล้ากลางคาร์บอน |
การลดน้ำหนัก | เบากว่า 25-30% (การกระจัดเดียวกัน) | ไม่มีข้อกำหนดที่มีน้ำหนักเบา |
แรงดึง | 38MNVS6: ≥1,200 MPa | QT600-3: ≥800 MPa |
2. ความแม่นยำในการปรับสมดุลแบบไดนามิก
ตัวชี้วัด | เพลาข้อเหวี่ยง PHEV/HEV | เพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป |
---|---|---|
มาตรฐาน ISO | เกรด G2.5 | เกรด G6.3 |
ความไม่สมดุลที่เหลืออยู่ | ≤0.5 g ·มม./กก. | ≤3 g ·มม./กก. |
อุปกรณ์ทดสอบ | Schenck VSR 600 Balancer ความแม่นยำสูง | เครื่องบาลานซ์มาตรฐาน |
3. การออกแบบความต้านทานความเหนื่อยล้า
เนื้อกลิ้ง: เพลาข้อเหวี่ยง PHEV HV650 เทียบกับ HV450 ทั่วไป
การไหลของน้ำมัน: การออกแบบคู่-เฮลิกซ์เพิ่มการไหลของน้ำมัน 40%
ความเหนียวแตกหัก: KIC ≥80MPa√m (ธรรมดา: ≥50mpa√m)
4. ข้อกำหนดการจัดการความร้อน
เงื่อนไข | เพลาข้อเหวี่ยง PHEV/HEV | เพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป |
---|---|---|
อุณหภูมิปฏิบัติการ | -30 ° C ถึง 150 ° C | -20 ° C ถึง 120 ° C |
การรักษาพื้นผิว | พลาสมาไนไตรด์ (ความลึก 0.3 มม.) | การชุบโครเมี่ยม (ความลึก 0.1 มม.) |
การควบคุม CTE | ΔCTE <0.5 ×10⁻⁶/° C | ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ |
5. คุณสมบัติอัจฉริยะ
การทำงาน | เพลาข้อเหวี่ยง PHEV/HEV | เพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป |
---|---|---|
เซ็นเซอร์ | มาตรวัดความเครียด 6 ช่อง (ตัวอย่าง 10kHz) | ไม่มี |
การตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล | blockchain id สำหรับการติดตามวงจรชีวิตเต็มรูปแบบ | ไม่มี |
การทำนายชีวิต | การวิเคราะห์สเปกตรัมการสั่นสะเทือน (ข้อผิดพลาด± 5%) | ไม่มี |
การเปรียบเทียบความสามารถของซัพพลายเออร์
ความต้องการ | เพลาข้อเหวี่ยง PHEV/HEV | เพลาข้อเหวี่ยงน้ำแข็งทั่วไป |
---|---|---|
การรับรอง | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
การทดสอบการตรวจสอบความถูกต้อง | การทดสอบม้านั่ง 100K + การจำลอง CAE | การทดสอบม้านั่ง 50k |
เวลาจัดส่ง | การตอบสนองฉุกเฉิน 48 ชั่วโมง | เวลานำ 5-7 วัน |