PHEV/HEV 특이 적 크랭크 샤프트와 기존의 얼음 크랭크 샤프트 간의 주요 차이점
2025-04-10 17:31:58 히트 :0
1. 재료 및 경량 설계
매개 변수 | PHEV/HEV 크랭크 샤프트 | 기존의 얼음 크랭크 샤프트 |
---|---|---|
주요 재료 | 티타늄 합금 (TI-6AL-4V), 고강도 단조 강철 (38MNVS6) | 연성 철 (QT600-3), 중간 탄소 강철 |
체중 감소 | 25-30% 라이터 (동일한 변위) | 경량 요구 사항이 없습니다 |
인장강도 | 38MNVS6 : ≥1,200 MPa | QT600-3 : ≥800 MPA |
2. 동적 밸런싱 정밀도
메트릭 | PHEV/HEV 크랭크 샤프트 | 기존의 얼음 크랭크 샤프트 |
---|---|---|
ISO 표준 | 등급 G2.5 | G6.3 등급 |
잔류 불균형 | ≤0.5 g · mm/kg | ≤3 g · mm/kg |
테스트 장비 | Schenck VSR 600 고정밀 밸런서 | 표준 밸런싱 머신 |
3. 피로 저항 설계
필렛 롤링: PHEV 크랭크 샤프트 필렛 경도 HV650 대 기존 HV450
오일 통로 흐름: 듀얼 헬릭스 설계는 오일 흐름을 40% 증가시킵니다.
골절 강인성: kic ≥80 mpa√m (기존 : ≥50 mpa√m)
4. 열 관리 요구 사항
상태 | PHEV/HEV 크랭크 샤프트 | 기존의 얼음 크랭크 샤프트 |
---|---|---|
작동 온도. | -30 ° C ~ 150 ° C | -20 ° C ~ 120 ° C |
표면 처리 | 혈장 질화 (0.3mm 깊이) | 크롬 도금 (0.1mm 깊이) |
CTE 제어 | ΔCTE <0.5 × 10 °/° C | 특정 요구 사항이 없습니다 |
5. 스마트 기능
기능 | PHEV/HEV 크랭크 샤프트 | 기존의 얼음 크랭크 샤프트 |
---|---|---|
센서 | 6 채널 스트레인 게이지 (10kHz 샘플링) | 없음 |
데이터 추적 성 | 전체 수명주기 추적을위한 블록 체인 ID | 없음 |
삶의 예측 | 진동 스펙트럼 분석 (± 5% 오류) | 없음 |
공급 업체 기능 비교
요구 사항 | PHEV/HEV 크랭크 샤프트 | 기존의 얼음 크랭크 샤프트 |
---|---|---|
인증 | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
검증 테스트 | 100K 벤치 테스트 + CAE 시뮬레이션 | 50k 벤치 테스트 |
배달 시간 | 48 시간 비상 대응 | 표준 5-7 일 리드 타임 |