Differenze chiave tra alberi di guscio specifici PHEV/HEV e alberi a gomiti di ghiaccio convenzionali
2025-04-10 17:31:58 HITS :0
1. Materiali e design leggero
Parametro | Phev/HEV l'albero a gomiti | Albero a gomiti di ghiaccio convenzionale |
---|---|---|
Materiali primari | Lega di titanio (TI-6al-4V), acciaio forgiato ad alta resistenza (38mnvs6) | Ferro duttile (QT600-3), acciaio a medio carbonio |
Riduzione del peso | 25-30% più leggero (stesso spostamento) | Nessun requisito leggero |
Resistenza alla trazione | 38mnvs6: ≥1.200 MPa | Qt600-3: ≥800 MPa |
2. Precisione di bilanciamento dinamico
Metrica | Phev/HEV l'albero a gomiti | Albero a gomiti di ghiaccio convenzionale |
---|---|---|
Standard ISO | Grado G2.5 | Grado G6.3 |
Squilibrio residuo | ≤0,5 g · mm/kg | ≤3 g · mm/kg |
Attrezzatura di prova | Schenck VSR 600 bilanciatore ad alta precisione | Macchina di bilanciamento standard |
3. Design di resistenza alla fatica
Rotolamento del filetto: Durezza del filetto dell'albero motore PHEV HV650 vs. HV450 convenzionale
Flusso del passaggio dell'olio: Il design a doppia elica aumenta il flusso di olio del 40%
Fratturare la tenacità: KIC ≥80 MPa√m (convenzionale: ≥50 mPa√m)
4. Requisiti di gestione termica
Condizione | Phev/HEV l'albero a gomiti | Albero a gomiti di ghiaccio convenzionale |
---|---|---|
Temp operativa. | -30 ° C a 150 ° C. | -20 ° C a 120 ° C. |
Trattamento superficiale | Nitridico plasmatico (profondità di 0,3 mm) | Placcatura cromata (profondità di 0,1 mm) |
Controllo cte | Δcte <0,5 × 10⁻⁶/° C. | Nessun requisito specifico |
5. Caratteristiche intelligenti
Funzione | Phev/HEV l'albero a gomiti | Albero a gomiti di ghiaccio convenzionale |
---|---|---|
Sensori | Calibro di deformazione a 6 canali (campionamento a 10 kHz) | Nessuno |
Tracciabilità dei dati | ID blockchain per il monitoraggio completo del ciclo di vita | Nessuno |
Previsione della vita | Analisi dello spettro delle vibrazioni (errore ± 5%) | Nessuno |
Confronto di capacità dei fornitori
Requisito | Phev/HEV l'albero a gomiti | Albero a gomiti di ghiaccio convenzionale |
---|---|---|
Certificazioni | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
Test di convalida | Test da banco da 100k + simulazione CAE | Test da banco da 50k |
Tempi di consegna | Risposta di emergenza di 48 ore | Tempo di consegna standard di 5-7 giorni |