Príomhdhifríochtaí idir Crankshafts PHEV/HEV-sonrach agus crankshafts oighir traidisiúnta
2025-04-10 17:31:58 amas :0
1. Ábhair & Dearadh Lightweight
Paraiméadar | Crankshaft PHEV/HEV | Crankshaft oighir traidisiúnta |
---|---|---|
Bunábhair | Cóimhiotal Tíotáiniam (Ti-6al-4V), cruach bhrionnaithe ard-neart (38MNVS6) | Iarann insínte (QT600-3), cruach mheán-charbóin |
Laghdú meáchain | 25-30% níos éadroime (díláithriú céanna) | Gan aon riachtanais éadroma |
Neart teanntachta | 38mnvs6: ≥1,200 MPa | QT600-3: ≥800 MPa |
Beachtas cothromaithe dinimiciúil
Meicniúil | Crankshaft PHEV/HEV | Crankshaft oighir traidisiúnta |
---|---|---|
Caighdeán ISO | Grád G2.5 | Grád G6.3 |
Neamhchothromaíocht iarmharach | ≤0.5 g · mm/kg | ≤3 g · mm/kg |
Trealamh tástála | Schenck vsr 600 Cothromóir ard-bheachtais | Meaisín cothromaithe caighdeánach |
3. Dearadh friotaíochta tuirse
Rolladh filléad: Cruas Filléad Crankshaft PHEV HV650 vs traidisiúnta HV450
Sreabhadh pasáiste ola: Méadaíonn dearadh dé-Helix sreabhadh ola faoi 40%
Briste briste: KIC ≥80 MPA√m (traidisiúnta: ≥50 MPA√m)
4. Riachtanais Bhainistíochta Teirmeach
Coinníollacha a chur le | Crankshaft PHEV/HEV | Crankshaft oighir traidisiúnta |
---|---|---|
Teocht oibriúcháin. | -30 ° C go 150 ° C. | -20 ° C go 120 ° C. |
Cóireáil dromchla | Nítrídí plasma (doimhneacht 0.3mm) | Plating chrome (doimhneacht 0.1mm) |
Rialú CTE | ΔCTE <0.5 × 10⁻⁶/° C | Gan aon riachtanais shonracha |
5. Gnéithe Cliste
Feidhmigh | Crankshaft PHEV/HEV | Crankshaft oighir traidisiúnta |
---|---|---|
Braiteoir | Tomhsaire brú 6-chainéil (sampláil 10kHz) | Aon |
Inrianaitheacht sonraí | ID blockchain le haghaidh rianú saolré iomlán | Aon |
Tuar saoil | Anailís ar speictream creathaidh (± 5% earráid) | Aon |
Comparáid idir cumas soláthróirí
Riachtanas | Crankshaft PHEV/HEV | Crankshaft oighir traidisiúnta |
---|---|---|
Deimhniúcháin | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
Tástálacha bailíochtaithe | Tástálacha Binse 100K + Insamhladh CAE | Tástálacha Binse 50K |
Am seachadta | Freagra éigeandála 48 uair an chloig | Am luaidhe caighdeánach 5-7 lá |