Wichtige Unterschiede zwischen PHEV/HEV-spezifischen Kurbelwellen und herkömmlichen Eiskurbelwellen
2025-04-10 17:31:58 Treffer:0
1. Materialien und leichtes Design
Parameter | PHEV/HEV -Kurbelwelle | Herkömmliche Eiskurbelwelle |
---|---|---|
Primärmaterialien | Titanlegierung (Ti-6Al-4V), hochfest geschmiedeter Stahl (38 mnvs6) | Duktiles Eisen (qt600-3), mittelkohlenstoffhaltiger Stahl |
Gewichtsreduzierung | 25-30% leichter (gleiche Verschiebung) | Keine leichten Anforderungen |
Zugfestigkeit | 38MNVS6: ≥1.200 MPa | QT600-3: ≥800 MPa |
2. Präzision dynamische Ausgleiche
Metrisch | PHEV/HEV -Kurbelwelle | Herkömmliche Eiskurbelwelle |
---|---|---|
ISO -Standard | Klasse G2.5 | Klasse G6.3 |
Restbalance | ≤ 0,5 g · mm/kg | ≤ 3 g · mm/kg |
Testausrüstung | Schenck VSR 600 High Precision Balancer | Standardausgleichsmaschine |
3.. Ermüdungsresistenzdesign
Filet rollen: PHEV -Kurbelwellenfilethärte Hv650 gegen herkömmliche HV450
Ölpassagefluss: Dual-Helix-Design erhöht den Ölfluss um 40%
Frakturschärfe: KIC ≥80 MPa√m (konventionell: ≥ 50 MPa√m)
4. Anforderungen des thermischen Managements
Zustand | PHEV/HEV -Kurbelwelle | Herkömmliche Eiskurbelwelle |
---|---|---|
Betriebstemperatur. | -30 ° C bis 150 ° C. | -20 ° C bis 120 ° C. |
Oberflächenbehandlung | Plasma -Nitring (0,3 mm Tiefe) | Chrombeschichtung (0,1 mm Tiefe) |
CTE -Kontrolle | ΔCTE <0,5 × 10⁻⁶/° C. | Keine spezifischen Anforderungen |
5. Smart Features
Funktion | PHEV/HEV -Kurbelwelle | Herkömmliche Eiskurbelwelle |
---|---|---|
Sensoren | 6-Kanal-Dehnung (10 kHz Probenahme) | Keiner |
Datenverfolglichkeit | Blockchain -ID für die vollständige Lebenszyklusverfolgung | Keiner |
Lebensvorhersage | Vibrationsspektrumanalyse (± 5% Fehler) | Keiner |
Lieferanten -Fähigkeitsvergleich
Erfordernis | PHEV/HEV -Kurbelwelle | Herkömmliche Eiskurbelwelle |
---|---|---|
Zertifizierungen | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
Validierungstests | 100k Bank -Tests + CAE -Simulation | 50k Bank -Tests |
Lieferzeit | 48-stündige Notfallreaktion | Standard 5-7-Tage-Vorlaufzeit |