PHEV/HEV特异性曲轴和常规冰曲轴之间的主要差异
2025-04-10 17:31:58命中:0
1。材料和轻量级设计
范围 | PHEV/HEV曲轴 | 常规的冰曲轴 |
---|---|---|
主要材料 | 钛合金(TI-6AL-4V),高强度锻造钢(38MNVS6) | 延性铁(QT600-3),中碳钢 |
减轻体重 | 轻25-30%(同一位移) | 没有轻量级要求 |
抗拉强度 | 38MNVS6:≥1,200MPa | QT600-3:≥800MPa |
2。动态平衡精度
公制 | PHEV/HEV曲轴 | 常规的冰曲轴 |
---|---|---|
ISO标准 | G2.5级 | G6.3级 |
残留不平衡 | ≤0.5g·mm/kg | ≤3g·mm/kg |
测试设备 | Schenck VSR 600高精度平衡器 | 标准平衡机 |
3。疲劳阻力设计
圆角滚动:PHEV曲轴圆角硬度HV650与常规HV450
油通流:双螺旋设计将油流增加40%
断裂韧性:KIC≥80mPa√m(常规:≥50mPa√m)
4。热管理要求
健康)状况 | PHEV/HEV曲轴 | 常规的冰曲轴 |
---|---|---|
操作温度。 | -30°C至150°C | -20°C至120°C |
表面处理 | 血浆硝化(0.3mm深度) | 镀铬(0.1mm深度) |
CTE控制 | Δcte<0.5×10⁻⁶/°C | 没有具体要求 |
5。智能功能
功能 | PHEV/HEV曲轴 | 常规的冰曲轴 |
---|---|---|
传感器 | 6通道应变量表(10kHz采样) | 没有任何 |
数据可追溯性 | 全生命周期跟踪的区块链ID | 没有任何 |
生活预测 | 振动光谱分析(±5%误差) | 没有任何 |
供应商能力比较
要求 | PHEV/HEV曲轴 | 常规的冰曲轴 |
---|---|---|
认证 | IATF 16949 + ISO1940 g2.5 | ISO/TS 16949 |
验证测试 | 100K基准测试 + CAE模拟 | 50K基准测试 |
交货时间 | 48小时的紧急响应 | 标准的5-7天交货时间 |
以前的: 高性能PHEV/HEV曲轴解决方案
下一个: 对汽车发动机的基本组件和部分的插图理解