الاختلافات الرئيسية بين العمود المرفقي PHEV/HEV والعمود الملتوية الجليدية التقليدية
2025-04-10 17:31:58 ضربات :0
1. المواد والتصميم الخفيف الوزن
المعلمة | PHEV/HEV العمود المرفقي | العمود المرفقي الجليدي التقليدي |
---|---|---|
المواد الأولية | سبيكة التيتانيوم (TI-6AL-4V) ، الصلب المزور عالي القوة (38MNVS6) | الحديد الدكتايل (QT600-3) ، الصلب متوسطة الكربون |
الحد من الوزن | 25-30 ٪ أخف وزنا (نفس الإزاحة) | لا توجد متطلبات خفيفة الوزن |
قوة الشد | 38MNVS6: ≥1200 ميجا باسكال | QT600-3: ≥800 ميجا باسكال |
2. دقة الموازنة الديناميكية
متري | PHEV/HEV العمود المرفقي | العمود المرفقي الجليدي التقليدي |
---|---|---|
معيار ISO | الصف G2.5 | الصف G6.3 |
عدم التوازن المتبقي | ≤0.5 جم · مم/كجم | ≤3 g · مم/كجم |
معدات الاختبار | Schenck VSR 600 Balancer عالية الدقة | آلة التوازن القياسية |
3. تصميم مقاومة التعب
فيليه المتداول: PHEV Crankshaving Pillet Hardness HV650 مقابل HV450 التقليدية
تدفق مرور الزيت: يزيد تصميم الحللة المزدوجة من تدفق الزيت بنسبة 40 ٪
الكسر المتانة: KIC ≥80 MPalM (التقليدية: ≥50 mpa old)
4. متطلبات الإدارة الحرارية
حالة | PHEV/HEV العمود المرفقي | العمود المرفقي الجليدي التقليدي |
---|---|---|
درجة حرارة التشغيل. | -30 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية | -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية |
المعالجة السطحية | نيترنج البلازما (عمق 0.3 مم) | طلاء الكروم (عمق 0.1 مم) |
CTE Control | ΔCTE <0.5 × 10⁻⁶/درجة مئوية | لا توجد متطلبات محددة |
5. الميزات الذكية
وظيفة | PHEV/HEV العمود المرفقي | العمود المرفقي الجليدي التقليدي |
---|---|---|
أجهزة استشعار | مقياس سلالة 6 قنوات (أخذ عينات 10 كيلو هرتز) | لا أحد |
تتبع البيانات | معرف blockchain لتتبع دورة الحياة الكاملة | لا أحد |
التنبؤ بالحياة | تحليل طيف الاهتزاز (± 5 ٪ خطأ) | لا أحد |
مقارنة قدرة المورد
متطلبات | PHEV/HEV العمود المرفقي | العمود المرفقي الجليدي التقليدي |
---|---|---|
الشهادات | IATF 16949 + ISO1940 G2.5 | ISO/TS 16949 |
اختبارات التحقق من الصحة | اختبارات مقاعد البدلاء 100K + محاكاة CAE | اختبارات مقاعد البدلاء 50K |
موعد التسليم | 48 ساعة الاستجابة لحالات الطوارئ | مهلة قياسية 5-7 أيام |